Арт:100020
Контроллер TSG-S01-VW осуществляет последовательный опрос струнных датчиков, определение частоты колебания струны, измерение сопротивления терморезистора струнных датчиков.
Возможность подключения конкретного типа датчиков должна быть подтверждена до заказа.
-конфигурация с 8,16,32-мя каналами
-измерение температуры терморезисторами NTC
| 1 | Количество коммутируемых каналов измерения струнных датчиков, шт | 8/16/32 |
| 2 | Количество коммутируемых каналов измерения термосопротивления, шт | 8/16/32 |
| 3 | Диапазон измерения рабочих частот колебания струны, Гц | от 200 до 8000 |
| 4 | Диапазон измерения термосопротивления, Ом | 200-400000 |
| 5 | Основная погрешность измерения частоты колебания струны, Гц | ±5·10-5 |
| 6 | Основная погрешность измерения термосопротивления, % от измеряемой величины | 0,5% от |
| 7 | Время измерения для каждого подключенного канала, мс, | 300мс |
| 8 | Тип кабеля для подключения струнных датчиков | FTP, кат. 5e, медь |
| 9 | Тип разъема для подключения струнных датчиков | клемма |
| 10 | Тип выходных интерфейсов | RS-485, Bluetooth*, USB |
| 11 | Диапазон рабочих температур, 0C | +5 ÷ +40 |
| – при условии отсутствия конденсации влаги | -50÷ +60 | |
| 12 | Питание | 7-28В, 40мА (при 24В)
+4,8÷ +6.2 В, 0,3 А (разъем Mini-USB) |
| 13 | Габаритные размеры, мм | 220х175х60 |
| 14 | Масса, кг | 0,4 |